Resultat Uppsala stift 2018-05-28 på Grönlunds GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Robert | Eriksson | Hudiksvalls gk | 10 | 31p | |
2 | Christoffer | Gullberg* | Golf Uppsala | 11 | 28p | |
3 | Rickard | Pettersson | Örbyhus gk | 10 | 27p | |
4 | Ludwig | Eriksson* | Golf Uppsala | 13 | 24p | |
5 | Johan | Gahlin | Golf Uppsala | 9 | 22p | |
6 | Martin | Johansson | Högbo gk | 16 | 20p | |
7 | Jakob | Ebbeson | Golf Uppsala | 7 | 17p | |
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Monica | Henning | Upsala gk | 20 | 40p | |
2 | Leif | Johansson* | Hudiksvalls gk | 18 | 34p | |
3 | Anitta | Bohlin | Vassunda gk | 19 | 34p | |
4 | Anders | Winroth | Gävle gk | 17 | 28p | |
5 | Anders | Skagerström | Byxelkroks gk | 29 | 11p | |
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Mikael | Nordström | Bråvikens gk | 41 | 40p | |
2 | Ingrid | Eskemyr | Burviks gk | 31 | 31p | |
3 | Andreas | Synning | Bråvikens gk | 34 | 29p | |
4 | Katharina | Johansson | GolfStar Kyssinge | 31 | 25p | |
* Inviterad spelare eller sponsor | ||||||
Närmast flagg; Monica Henning | ||||||
Längsta drive, dam; Katharina Johansson | ||||||
Längsta drive, herr; Johan Gahlin |
Resultat Uppsala stift 2017-05-29 på Söderby GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Ludwig | Eriksson | Golf Uppsala | 15 | 35p | |
2 | Anitta | Bohlin | Upsala gk | 18 | 34p | |
3 | Rickard | Pettersson | Örbyhus gk | 11 | 30p | |
4 | Anders | Winroth | Gävle gk | 17 | 25p | |
5 | Monica | Henning | Upsala gk | 19 | 24p | |
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Anna-Karin | Eskemyr | Burviks gk | 21 | 35p | |
2 | Kerstin | Stocksén | Öregrunds gk | 27 | 27p | |
3 | Jan | Bonander | Ljusdals gk | 24 | 24p | |
4 | Joakim | Lindström | Upsala gk | 23 | 23p | |
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Mikael | Nordström | Bråvikens gk | 41 | 37p | |
2 | Katharina | Johansson | Kyssinge golf | 30 | 33p | |
3 | Ingrid | Eskemyr | Burviks gk | 30 | 26p | |
4 | Bo | Lilje | Vassunda gk | 38 | 26p | |
5 | Fredrik | Blomster | Burviks gk | 32 | 21p |
Resultat Uppsala stift 2016-06-07 på Upsala GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Kategori | SHCP | Poäng | |
1 | Robert | Eriksson | Anställd | 9 | 31p | |
2 | Monica | Henning | Anställd | 20 | 27p | |
3 | Anitta | Bohlin | Anställd | 20 | 26p | |
4 | Ludwig | Eriksson | Sponsor | 15 | 20p | |
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Kategori | SHCP | Poäng | |
1 | Anna-Karin | Eskemyr | Anställd | 25 | 36p | |
2 | Gunilla | Tegnelöv | Anställd | 24 | 26p | |
3 | Kerstin | Arvola Stocksén | Anställd | 28 | 26p | |
4 | Jan | Bonander | Anställd | 22 | 15p | |
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Kategori | SHCP | Poäng | |
1 | Fredrik | Blomster | Inviterad | 41 | 33p | |
2 | Sofia | Wester-Eriksson | Anställd | 29 | 26p | |
3 | Bo | Lilje | Förtroendevald | 41 | 25p | |
4 | Ingrid | Eskemyr | Anställd | 28 | 24p |
Resultat Uppsala stift 2015 |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Kategori | SHCP | Poäng | |
1 | xx | xx | xx | xx | xx | |
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Kategori | SHCP | Poäng | |
1 | xx | xx | xx | xx | xx | |
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Kategori | SHCP | Poäng | |
1 | xx | xx | xx | xx | xx |
Resultat Uppsala stift 2014-05-26 på Johannesbergs GCC |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Kategori | Poäng | ||
1 | Per | Lindmark | Anställd | 35p | ||
2 | Leif | Johansson | Inviterad | 33p | ||
3 | Robert | Eriksson | Anställd | 29p | ||
4 | Rickard | Pettersson | Anställd | 27p | ||
5 | Johan | Gahlin | Anställd | 26p | ||
6 | Ola | Hägglund | Anställd | 22p | ||
7 | Niclas | Renck | Anställd | 18p | ||
8 | Magnus | Eker | Sponsor | 9p | ||
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Kategori | Poäng | ||
1 | Ludwig | Eriksson | Sponsor | 30p | ||
2 | Anders | Spengler | Sponsor | 30p | ||
3 | Monica | Henning | Anställd | 30p | ||
4 | Anitta | Svanberg | Anställd | 26p | ||
5 | Anders | Svensson | Förtroendevald | 25p | ||
6 | Jan | Bonander | Anställd | 25p | ||
7 | Ronnie | Fransson | Anställd | 21p | ||
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Kategori | Poäng | ||
1 | Ingrid | Eskemyr | Anställd | 36p | ||
2 | Anna-Karin | Eskemyr | Anställd | 34p | ||
3 | Bijan | Safai | Inviterad | 31p | ||
4 | Joakim | Lindström | Anställd | 25p | ||
5 | Gunnel | Svensson | Inviterad | 24p | ||
6 | Kerstin | Arvola Stocksén | Anställd | 23p | ||
7 | Gunilla | Tegnelöv | Anställd | 21p | ||
8 | Bo | Ristenfeldt | Pensionär | 17p |
Resultat Uppsala stift 2013-05-27 på Bodaholms GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Per | Lindmark | 39p | |||
2 | Robert | Eriksson | 38p | |||
3 | Leif | Johansson | 33p | |||
4 | Stefan | Ståhl | 30p | |||
5 | Johan | Gahlin | 21p | |||
6 | Lars | Eriksson | 4p | |||
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Anders | Höglund | 38p | |||
2 | Monica | Henning | 34p | |||
3 | Ludwig | Eriksson | 29p | |||
4 | Anitta | Svanberg | 28p | |||
5 | Stefan | Hjorth | 28p | |||
6 | Bijan | Safai | 21p | |||
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Joakim | Lindström | 37p | |||
2 | Kerstin | Arvola Stocksén | 36p | |||
3 | Olle | Persson | 33p | |||
4 | Ingrid | Eskemyr | 27p | |||
5 | Gunilla | Tegnelöv | 22p |