Resultat Stockholms stift 2019-06-10 på Åkersberga GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Micke | Åsman | Österåkers gk | 16 | 36p | |
2 | Erik | Holmberg | Ekholmsnäs gk | 14 | 32p | |
3 | Henrik | Mattsson | Kungl. Drottningholms gk | 6 | 29p | |
4 | Kristoffer | Runow | Sollentuna gk | 12 | 28p | |
5 | Peter | Hellenberg | Lidingö gk | 15 | 27p | |
6 | Mikael | Ward | Åkersberga gk | 14 | 26p | |
7 | Stefan | Elmér | Sala-Heby gk | 7 | 23p | |
8 | Lars | Johnsson | Wäsby gk | 18 | 22p | |
9 | Ralf | Antonsson | Huvudstadens gk | 19 | 21p | |
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Ann | Trossö | Trosa gk | 22 | 35p | |
2 | Lars | Jönsson | Troxhammars gk | 23 | 28p | |
3 | Nils-Erik | Hermansson | Björkhagens gk | 20 | 26p | |
4 | Lena | Gutberg | Wermdö GCC | 25 | 23p | |
5 | Carl Gustaf | Gutberg | Stockholms gk | 23 | 21p | |
6 | Anonym | Anonym | 25 | 19p | ||
7 | Pär | Bergstedt | Järfälla gk | 26 | 17p | |
8 | Börje | Beronius | Järfälla gk | 26 | 15p | |
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Elisabeth | Tunberg | Golfstar Brollsta | 36 | 43p | |
2 | Britt-Marie | Nilsson | Björkhagens gk | 35 | 29p | |
3 | Maria | Schrewelius | Österåkers gk | 40 | 27p | |
4 | Jan | Pettersson | Björklidens gk | 28 | 25p | |
5 | Staffan | Simonsson | Ekholmsnäs gk | 39 | 23p | |
6 | Lars-Olov | Samuelsson | Golfstar cloud | 31 | 20p | |
7 | Bertil | Persson | Vallentuna gk | 35 | 16p | |
Hål 1, Längsta drive, damer; Lena Gutberg | ||||||
Hål 1, Längsta drive, herrar; Erik Holmberg |
Resultat Stockholms stift 2018-05-28 på Åkersberga GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Fredrik | Damm | Ågesta gk | 14 | 41p | |
2 | Henrik | Mattsson | Kungl. Drottningholms gk | 9 | 37p | |
3 | Björn | Wiberg | Burviks gk | 15 | 35p | |
4 | Tor-Björn | Willberg | Ekholmsnäs gk | 17 | 34p | |
5 | Micke | Åsman | Österåkers gk | 15 | 31p | |
6 | Janne | Eriksson | Ljusterö gk | 15 | 29p | |
7 | Lena | Rydhäll | Huvudstadens gk | 13 | 28p | |
8 | Peter | Hellenberg | Lidingö gk | 14 | 21p | |
9 | Lennart | Ramström | GolfStar cloud | 17 | 18p | |
10 | Mårten | Sternervall | Botkyrka gk | 18 | 17p | |
11 | Lars | Johnsson | Wäsby gk | 17 | 12p | |
NS | Kenneth | Flood | Österåkers gk | 11 | – | |
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Anders | Lidman | Piteå gk | 21 | 39p | |
2 | Magnus | Ehntorp | Ekholmsnäs gk | 25 | 37p | |
3 | Lars | Jönsson | Troxhammars gk | 22 | 34p | |
4 | Ann | Trossö | Trosa gk | 20 | 32p | |
5 | Lena | Gutberg | Wermdö GCC | 25 | 30p | |
6 | Ralf | Antonsson | Huvudstadens gk | 18 | 29p | |
7 | Nils-Erik | Hermansson | Björkhagens gk | 21 | 26p | |
8 | Claes | Renegård | Åkersberga gk | 21 | 26p | |
9 | Sven-Olof | Andersson | Wäsby gk | 22 | 26p | |
10 | Arne | Karlsson | Huvudstadens gk | 23 | 26p | |
11 | Simon | Liljecrantz | 18 | 25p | ||
12 | Carl-Gustaf | Gutberg | Stockholms gk | 22 | 25p | |
13 | Karl-Gunnar | Jansson | Ljusterö gk | 19 | 24p | |
14 | Henrik | Fromm | Stockholms gk | 24 | 23p | |
15 | Bo | Persson | Mälarö gk | 23 | 22p | |
16 | Jan | Pettersson | Björklidens gk | 28 | 18p | |
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Elisabeth | Tunberg | Golfstar Brollsta | 36 | 35p | |
2 | Brita | Fromm | Stockholms gk | 33 | 33p | |
3 | Staffan | Simonsson | Ekholmsnäs gk | 39 | 33p | |
4 | Bertil | Persson | Vallentuna gk | 25 | 30p | |
5 | Fredrik | Wagner | Ekholmsnäs gk | 38 | 29p | |
6 | Ewa | Erlingsdotter | Åkersberga gk | 40 | 26p | |
7 | Agneta | Jansson | Ljusterö gk | 32 | 25p | |
8 | Jerker | Ekvall | Tyresö gk | 38 | 25p | |
9 | Eva | Broo | Nacka gk | 36 | 23p | |
10 | Britt-Marie | Nilsson | Björkhagens gk | 34 | 22p | |
11 | Maria | Schrewelius | Österåkers gk | 40 | 20p | |
12 | Inger | Lagerlöf | Ljusterö gk | 32 | 19p | |
13 | Susanne | Rudholm | Danderyds gk | 39 | 16p | |
14 | Mona | Karlsson | Huvudstadens gk | 40 | 11p |
Resultat Stockholms stift 2017-06-12 på Åkersberga GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | Poäng | ||
1 | Anders | Lidman | Piteå gk | 34p | ||
2 | Erik | Holmberg | Ekholmsnäs gk | 30p | ||
3 | Stefan | Elmér | Sala-Heby gk | 29p | ||
4 | Kristofer | Runow | Sollentuna gk | 27p | ||
5 | Björn | Wiberg | Burviks gk | 27p | ||
6 | Micke | Åsman | Österåkers gk | 26p | ||
7 | Simon | Liljecrantz | Grindslanten gk | 25p | ||
8 | Lena | Rydhäll | Huvudstadens gk | 24p | ||
9 | Håkan | Österman | Ljusterö gk | 24p | ||
10 | Henrik | Mattsson | Kungl. Drottningholms gk | 23p | ||
11 | Ann | Trossö | Trosa gk | 23p | ||
12 | Karl-Gunnar | Jansson | Ljusterö gk | 19p | ||
13 | Kenneth | Flood | Österåkers gk | 15p | ||
14 | Ralf | Antonsson | Huvudstadens gk | 14p | ||
15 | Lars | Johnsson | Tjusta gk | 9p | ||
NS | Tomas | Björk | Viksjö gk | – | ||
NS | Tor-Björn | Willberg | Cloud gk | – | ||
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | Poäng | ||
1 | Marianne | Jacobsson | Huvudstadens gk | 32p | ||
2 | Lars | Jönsson | Troxhammar gk | 28p | ||
3 | Nils-Erik | Hermansson | Björkhagens gk | 24p | ||
4 | Oskar | Johnsson | Salems gk | 24p | ||
5 | Lars-Olov | Samuelsson | Kungsängen gk | 23p | ||
6 | Lena | Gutberg | Wermdö GCC | 21p | ||
7 | Pär | Åkerström | Piteå gk | 20p | ||
8 | Bo | Persson | Mälarö-Skytteholms gk | 19p | ||
9 | Michael | Spira | Huvudstadens gk | 18p | ||
10 | Jan-Erik | Engqvist | Rättviks gk | 17p | ||
11 | Lennart | Österlund | Hagby gk | 16p | ||
12 | Jan | Pettersson | Järfälla gk | 15p | ||
13 | Sven-Olof | Andersson | Wäsby gk | 14p | ||
14 | Sören | Nordström | Mälarö-Skytteholms gk | 14p | ||
15 | Anders | Sandström | Tjusta gk | 12p | ||
16 | Kristina | Thoma | Viksjö gk | 12p | ||
WD | Arne | Karlsson | Huvudstadens gk | – | ||
NS | Bertil | Larsson | Cloud gk | – | ||
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | Poäng | ||
1 | Göran | Hansson | Troxhammar gk | 27p | ||
2 | Brita | Fromm | Stockholms gk | 24p | ||
3 | Eva | Broo | Nacka gk | 21p | ||
4 | Maria | Schrewelius | Hagby gk | 21p | ||
5 | Jerker | Ekvall | Ekholmsnäs gk | 19p | ||
6 | Mattias | Hay | Ekholmsnäs gk | 19p | ||
7 | Staffan | Simonsson | Ekholmsnäs gk | 18p | ||
8 | Bertil | Persson | Vallentuna gk | 17p | ||
9 | Britt-Marie | Nilsson | Björkhagens gk | 16p | ||
10 | Christina | Stål | Vallentuna gk | 15p | ||
11 | Inger | Lagerlöf | Ljusterö gk | 13p | ||
12 | Agneta | Jansson | Ljusterö gk | 13p | ||
13 | Torbjörn | Zygmunt | Huvudstadens gk | 12p | ||
14 | Kjell | Ängelid | Grindslanten gk | 10p | ||
WD | Elisabeth | Tunberg | Brollsta GCC | – |
Resultat Stockholms stift 2016-06-13 på Åkersberga GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | HCP | Poäng | |
1 | Micke | Åsman | Österåkers gk | 15 | 38p | |
2 | Anders | Tunros | Björklidens gk | 13,7 | 35p | |
3 | Ann | Trossö | Trosa gk | 15,7 | 35p | |
4 | Erik | Holmberg | Ekholmsnäs gk | 12,3 | 34p | |
5 | Kristofer | Runow | Sollentuna gk | 10,6 | 33p | |
6 | Monica | Henriksson | Ljusterö gk | 52 | 33p | |
7 | Henrik | Roos | Tyresö gk | 12,2 | 32p | |
8 | Stefan | Elmér | Sala-Heby gk | 6,1 | 29p | |
9 | Tor-Björn | Willberg | Mälarö-Skytteholm gk | 14,8 | 26p | |
10 | Lars | Johnsson | Tjusta gk | 14,9 | 25p | |
11 | Simon | Liljecrantz | Grindslanten gk | 15,9 | 25p | |
12 | Peter | Hellenberg | Lidingö gk | 12,8 | 21p | |
13 | Kenneth | Flood | Österåkers gk | 10 | 9p | |
RTD | Anders | Grufman | Kungl. Drottningholms gk | 4,1 | – | |
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | HCP | Poäng | |
1 | Björn | Wiberg | Husby-Österhaninge gk | 16,9 | 36p | |
2 | Lena | Gutberg | Wermdö GCC | 21,3 | 36p | |
3 | Carl Gustaf | Gutberg | Stockholms gk | 20,1 | 34p | |
4 | Ralf | Antonsson | Huvudstadens gk | 16,7 | 31p | |
5 | Catharina | Stille | Ekerum gk | 21 | 31p | |
6 | Jan-Erik | Engqvist | Olandsbygdens gk | 24,6 | 31p | |
7 | Marianne | Jacobsson | Huvudstadens gk | 20,1 | 29p | |
8 | Anders | Lidman | Piteå gk | 17,1 | 28p | |
9 | Annika | Lindström | Cloud gk | 17,9 | 28p | |
10 | Olof | Lundström | Slite gk | 23 | 28p | |
11 | Lennart | Österlund | Hagby gk | 23,1 | 27p | |
12 | Henrik | Kärveman | Stockholms gk | 16,4 | 26p | |
13 | Anders | Sandström | Tjusta gk | 19,2 | 25p | |
14 | Marianne | Didenbäck | Österåkers gk | 19,6 | 24p | |
15 | Arne | Karlsson | Huvudstadens gk | 24 | 24p | |
16 | Elisabet | Nordström | Mälarö-Skytteholms gk | 24,8 | 24p | |
17 | Nils-Erik | Hermansson | Björkhagens gk | 18,8 | 23p | |
18 | Magnus | Ehntorp | Årjängs gk | 19,4 | 23p | |
19 | Oskar | Johnsson | Salems gk | 19,3 | 23p | |
20 | Jan | Pettersson | Järfälla gk | 21,3 | 22p | |
21 | Gunnar | Stille | Johannesbergs gk | 22,1 | 21p | |
22 | Sören | Nordström | Mälarö-Skytteholms gk | 24,9 | 20p | |
23 | Pär | Bergstedt | Järfälla gk | 23,2 | 16p | |
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | HCP | Poäng | |
1 | Brita | Fromm | Stockholms gk | 28,3 | 31p | |
2 | Britt-Marie | Nilsson | Björkhagens gk | 31,1 | 31p | |
3 | Bertil | Persson | Vallentuna gk | 27,8 | 30p | |
4 | Agneta | Jansson | Ljusterö gk | 29 | 29p | |
5 | Ann | Lundström | Slite gk | 29,9 | 29p | |
6 | Kristina | Thoma | Viksjö gk | 26,7 | 28p | |
7 | Göran | Hansson | Troxhammar gk | 27,7 | 28p | |
8 | Elisabeth | Tunberg | Brollsta GCC | 32 | 26p | |
9 | Staffan | Simonsson | Ekholmsnäs gk | 33,7 | 25p | |
10 | Maria | Schrewelius | Hagby gk | 36 | 24p | |
11 | Lars-Olov | Samuelsson | Kungsängen gk | 26 | 22p | |
12 | Inger | Lagerlöf | Ljusterö gk | 28 | 22p | |
13 | Nicklas | Engström | Järfälla gk | 25,2 | 21p | |
14 | Torbjörn | Zygmunt | Huvudstadens gk | 31,9 | 21p | |
15 | Bertil | Larsson | Ekholmsnäs gk | 26,9 | 20p | |
16 | Eva | Broo | Nacka gk | 36 | 19p | |
17 | Pär | Åkerström | Piteå gk | 25,8 | 18p | |
18 | Birgitta | Ödmark | Idrefjällens gk | 31 | 13p | |
NS | Alice | Braun | Ekholmsnäs gk | 36 | – |
Resultat Stockholms stift 2015 |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | HCP | Poäng | |
1 | xx | xx | xx | xx | xx | |
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | HCP | Poäng | |
1 | xx | xx | xx | xx | xx | |
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | HCP | Poäng | |
1 | xx | xx | xx | xx | xx |
Resultat Stockholms stift 2014-05-19 på Åkersberga GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Stefan | Elmér | Nacka gk | 4 | 34p | |
2 | Anders | Lidman | Piteå gk | 13 | 30p | |
3 | Kristofer | Runow | Sollentuna gk | 8 | 29p | |
4 | Lena | Rydhäll | Huvudstadens gk | 9 | 27p | |
5 | Peter | Hellenberg | Lidingö gk | 12 | 26p | |
6 | Elias | Eriksson | Grindslanten gk | 9 | 25p | |
7 | Henrik | Kärveman | Stockholms gk | 14 | 23p | |
8 | Ralf | Antonsson | Huvudstadens gk | 16 | 22p | |
9 | Erik | Holmberg | Tjusta gk | 12 | 20p | |
10 | Kenneth | Flood | Österåkers gk | 8 | 15p | |
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Simon | Liljecrantz | Grindslanten gk | 24 | 34p | |
2 | Krister | Kappel | Järfälla gk | 16 | 30p | |
3 | Marianne | Jacobsson | Ingarö gk | 17 | 28p | |
4 | Anders | Sandström | Tjusta gk | 17 | 28p | |
5 | Lena | Gutberg | Wermdö GCC | 20 | 26p | |
6 | Pär | Åkerström | Piteå gk | 25 | 23p | |
7 | Johanna | Hultman | Nynäshamns gk | 17 | 21p | |
8 | Marianne | Didenbäck | Österåkers gk | 18 | 21p | |
9 | Jan | Magnusson | Bryttsätter gk | 19 | 17p | |
10 | Arne | Karlsson | Huvudstadens gk | 22 | RTD | |
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Staffan | Simonsson | Capital gk | 32 | 25p | |
2 | Nicklas | Engström | Järfälla gk | 29 | 24p | |
3 | Tobias | Nellvik | Norråva gk | 26 | 23p | |
4 | Britta | Fromm | Stockholms gk | 28 | 22p | |
5 | Karin | Runow | Sollentuna gk | 35 | 22p | |
6 | Thomas | Waltin | Järfälla gk | 25 | 20p | |
7 | Jerker | Ekvall | Nacka gk | 30 | 20p | |
8 | Catrine | Sponton | Mellansjö gk | 35 | 15p | |
9 | Alice | Braun | Tjusta gk | 35 | 10p | |
10 | Kjell | Ängelid | Grindslanten gk | 29 | 8p |
Resultat Stockholms stift 2013-05-27 på Åkersberga GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Kristofer | Runow | Sollentuna gk | 12 | 36p | |
2 | Mats | Larsson | Mälarö gk | 17 | 36p | |
3 | Björn | Wiberg | Husby gk | 18 | 36p | |
4 | Peter | Hellenberg | Lidingö gk | 16 | 32p | |
5 | Stefan | Elmér | Tyresö gk | 6 | 31p | |
6 | Henrik | Roos | Brollsta gk | 12 | 31p | |
7 | Henrik | Kärveman | Stockholms gk | 16 | 31p | |
8 | Mario | Andreou | Tjusta gk | 16 | 30p | |
9 | Tor-Björn | Willberg | Mälarö gk | 16 | 29p | |
10 | Henrik | Fromm | Stockholms gk | 20 | 27p | |
11 | Anders | Lidman | Piteå gk | 20 | 27p | |
12 | Erik | Holmberg | Tjusta gk | 18 | 23p | |
13 | Kenneth | Flood | Österåkers gk | 11 | 9p | |
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Krister | Kappel | Järfälla gk | 23 | 37p | |
2 | Lena | Gutberg | Wermdö GCC | 26 | 36p | |
3 | Marianne | Didenbäck | Österåkers gk | 24 | 32p | |
4 | Håkan | Lejon | Nacka gk | 23 | 31p | |
5 | Tonie | Daun | Norråva gk | 29 | 30p | |
6 | Ralf | Antonsson | Huvudstadens gk | 22 | 28p | |
7 | Jan | Bonander | Johannesbergs GCC | 25 | 28p | |
8 | Marianne | Jacobsson | Botkyrka gk | 23 | 27p | |
9 | Anders | Sandström | Tjusta gk | 22 | 25p | |
10 | Lars | Larsson | Flens gk | 23 | 25p | |
11 | Björn | Danielsson | Capital gk | 25 | 25p | |
12 | Carl | Dahlbäck | Tyresö gk | 26 | 24p | |
13 | Dag | Jonsson | Johannesbergs GCC | 26 | 11p | |
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Staffan | Simonsson | Capital gk | 39 | 32p | |
2 | Ann | Lundström | Slite gk | 31 | 29p | |
3 | Tobias | Nellvik | Norråva gk | 35 | 28p | |
4 | Bertil | Persson | Vallentuna gk | 35 | 28p | |
5 | Torbjörn | Zygmunt | Huvudstadens gk | 37 | 27p | |
6 | Jerker | Ekvall | Nacka gk | 36 | 25p | |
7 | Britta | Fromm | Stockholms gk | 35 | 22p | |
8 | Nicklas | Engström | Järfälla gk | 36 | 21p | |
9 | Ulla | Birgersdotter | Brollsta gk | 41 | 20p | |
10 | Kjell | Ängelid | Grindslanten gk | 36 | 16p |