Resultat Luleå stift 2019-05-24 på Piteå GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Lars | Nilsson | 29p | |||
2 | Eila | Toikka | 26p | |||
3 | Per-Olov | Sjödin | 26p | |||
4 | Raoul | Wikström | 23p | |||
B-Klass | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Ulf | Larsson | 29p | |||
2 | Ola | Marklund | 20p | |||
3 | Lars-Håkan | Forsman | 20p | |||
4 | Inger | Berglund | 16p | |||
C-Klass | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Anders | Nyström | 18p | |||
2 | Niclas | Larsson | 17p | |||
3 | Anders | Wälimäki | 15p | |||
4 | Ewa | Wälivaara | 9p | |||
5 | Roland | Wälivaara | 3p |
Resultat Luleå stift 2018 |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | xx | xx | xx | |||
B-Klass | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | xx | xx | xx | |||
C-Klass | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | xx | xx | xx |
Resultat Luleå stift 2017-06-26 på Bodens GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Per-Olov | Sjödin | 31p | |||
2 | Lars | Nilsson | 29p | |||
3 | Carl-Sören | Edfast | 29p | |||
4 | Eila | Toikka | 25p | |||
B-Klass | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Inger | Berglund | 35p | |||
2 | Thomas | Johansson | Inviterad | 35p | ||
3 | Ola | Marklund | 30p | |||
4 | Lars-Håkan | Forsman | 24p | |||
5 | Robert | Isaksson | 21p | |||
6 | Roland | Wälivaara | 21p | |||
C-Klass | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Magdalena | Johansson | 31p | |||
2 | Anders | Wälimäki | 26p | |||
3 | Anders | Nyström | 26p | |||
4 | Niclas | Larsson | 23p | |||
5 | Ewa | Miller | 17p | |||
6 | Eva | Wälivaara | 15p |
Resultat Luleå stift 2016 på Skellefteå GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Kategori | Poäng | ||
1 | Rickard | Lundmark | Anställd | 34p | ||
2 | Daniel | Pettersson | Anställd | 33p | ||
3 | Carl-Sören | Edfast | Anställd | 27p | ||
4 | Kent | Nordin | Anställd | 26p | ||
B-Klass | Förnamn | Efternamn | Kategori | Poäng | ||
1 | Rickard | Segerstedt | Gäst | 39p | ||
2 | Per-Olov | Sjödin | Anställd | 38p | ||
3 | Robert | Isaksson | Anställd | 31p | ||
4 | Lars | Nilsson | Anställd | 28p | ||
5 | Lars-Håkan | Forsman | Gäst | 27p | ||
6 | Eila | Toikka | Anställd | 26p | ||
C-Klass | Förnamn | Efternamn | Kategori | Poäng | ||
1 | Niclas | Larsson | Anställd | 42p | ||
2 | Inger | Berglund | Förtroendevald | 38p | ||
3 | Karin | Belinki-Jonsson | Anställd | 33p | ||
4 | Anders | Wälimäki | Anställd | 29p | ||
5 | Ewa | Miller | Förtroendevald | 16p |
Resultat Luleå stift 2015 |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | xx | xx | xx | |||
B-Klass | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | xx | xx | xx | |||
C-Klass | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | xx | xx | xx |
Resultat Luleå stift 2014-06-23 på Skellefteå GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Lars | Nilsson | 36p | |||
2 | Carl-Sören | Karlsson | 29p | |||
3 | Rego | Björklund | 26p | |||
4 | Eila | Toikka | 21p | |||
5 | Kent | Nordin | 16p | |||
B-Klass | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Per-Olov | Sjödin | 30p | |||
2 | Margareta | Ekesrydh | 26p | |||
3 | Martin | Granlund | 25p | |||
4 | Sven | Ekesrydh | 25p | |||
5 | Birgitta | Nordin | 24p | |||
6 | Roland | Wälivaara | 21p | |||
7 | Lars-Håkan | Forsman | 16p | |||
C-Klass | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Niclas | Larsson | 37p | |||
2 | Christer | Olofsson | 34p | |||
3 | Kerstin | Unée Melander | 25p | |||
4 | Karin | Belinki Jonsson | 23p | |||
5 | Eva | Wälivaara | 20p | |||
6 | Anders | Wälimäki | 12p |
Resultat Luleå stift 2013-06-17 på Skellefteå GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | HCP | Poäng | |
1 | Rickard | Lundmark | Skellefteå gk | 11,3 | 32p | |
2 | Carl-Sören | Karlsson | Lycksele gk | 11,1 | 29p | |
3 | Kent | Nordin | Lycksele gk | 9,7 | 24p | |
4 | Eila | Toikka | 11,5 | 24p | ||
5 | Rego | Björklund | Lycksele gk | 10,7 | 19p | |
B-Klass | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | HCP | Poäng | |
1 | Lars | Nilsson | Piteå gk | 12,9 | 26p | |
2 | Roland | Wälivaara | Bodens gk | 23,1 | 22p | |
3 | Lars-Håkan | Forsman | Skellefteå gk | 21 | 22p | |
4 | Ola | Marklund | Piteå gk | 17,4 | 18p | |
C-Klass | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | HCP | Poäng | |
1 | Niclas | Larsson | Bodens gk | 31,9 | 37p | |
2 | Per-Olov | Sjödin | Skellefteå gk | 25,4 | 23p | |
3 | Anders | Wälimäki | Skellefteå gk | 28,4 | 21p | |
4 | Karin | Belinki Jonsson | Piteå gk | 34,1 | 20p | |
5 | Eva | Wälivaara | Bodens gk | 35,4 | 12p |