Resultat Göteborgs stift 2019-05-27 på Lycke GCC |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Mikael | Josefsson | 32p | |||
2 | Roddy | Carlsson | 30p | |||
3 | Bengt | Sanzén | 29p | |||
4 | Magdalena | Moberg | 28p | |||
5 | Bengt | Hensing | 13p | |||
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Bengt | Svensson | 35p | |||
2 | Lasse | Svernling | 32p | |||
3 | Lena | Andersson | 31p | |||
4 | Martin | Kahnberg | 27p | |||
5 | Heldor | Köbi | 25p | |||
6 | Rose-Marie | Svensson | 19p | |||
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Joel | Kalin | 32p | |||
2 | Krisofer | Strid | 30p | |||
3 | Bengt | Nilsson | 29p | |||
4 | Lena | Forsberg | 27p | |||
5 | Marie | Carlsson | 23p | |||
6 | Niklas | Ekberg | 19p | |||
7 | Carina | Klingståhl-Eriksson | 19p | |||
8 | Roger | Andersson | 15p |
Resultat Göteborgs stift 2018-05-22 på Gräppås GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Bengt | Svensson | 26p | |||
2 | Bengt | Sanzén | 25p | |||
3 | Lars | Svernling | 23p | |||
4 | Lena | Andersson | 20p | |||
5 | Bengt | Hensing | 17p | |||
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Heldor | Köbi | 34p | |||
2 | Rose-Marie | Svensson | 30p | |||
3 | Roger | Andersson | 29p | |||
4 | Martin | Kahnberg | 26p | |||
5 | Niklas | Ekberg | 21p | |||
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Poäng | |||
1 | Bengt | Nilsson | 29p | |||
2 | Marie | Carlsson | 26p | |||
3 | Markku | Wendelius | 18p | |||
4 | Kent | Ehrnberg | 18p |
Resultat Göteborgs stift 2017-05-30 på Gräppås GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | Poäng | ||
1 | Mikael | Josefsson | Lyckorna gk | 32p | ||
2 | Lars | Svernling | Onsjö gk | 30p | ||
3 | Roger | Andersson | Albatross gk | 25p | ||
4 | Martin | Kahnberg | Ullared Fläde gk | 22p | ||
5 | Bengt | Svensson | Falkenbergs gk | 18p | ||
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | Poäng | ||
1 | Heldor | Köbi | Myra gk | 31p | ||
2 | Lena | Andersson | Torslanda gk | 28p | ||
3 | Rose-Marie | Svensson | S:t Jörgen Park gk | 23p | ||
4 | Helene | Sagerström | Uddevalla gk | 22p | ||
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | Poäng | ||
1 | Bengt | Nilsson | Torslanda gk | 34p | ||
2 | Marie | Nilsson | Myra gk | 26p | ||
3 | Markku | Wendelius | Skerike gk | 25p | ||
4 | Niklas | Ekberg | World of golf CC | 24p |
Resultat Göteborgs stift 2016-06-07 på Gräppås GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | Poäng | ||
1 | Lars | Svernling | Onsjö gk | 31p | ||
2 | Birgitta | Lindén Sundström | Tjörns gk | 30p | ||
3 | Martin | Kahnberg | Ullared Fläde gk | 26p | ||
4 | Bengt | Hensing | Tjörns gk | 21p | ||
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | Poäng | ||
1 | Rose-Marie | Svensson | S:t Jörgen Park gk | 32p | ||
2 | Lena | Andersson | Torslanda gk | 28p | ||
3 | Bengt | Svensson | Falkenbergs gk | 27p | ||
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | Poäng | ||
1 | Helene | Sagerström | Uddevalla gk | 36p | ||
2 | Heldor | Köbi | Myra gk | 27p | ||
3 | Bengt | Nilsson | Torslanda gk | 26p | ||
4 | Kenth | Ehrnberg | Lerjedalens gk | 24p |
Resultat Göteborgs stift 2015-06-02 på Gräppås GK |
||||||
Tävlingen spelades i dåligt väder med ihållande regn och vindbyar upp mot hård kuling | ||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Ronnie | Andersson* | Ullared Fläde gk | 10 | 30p | |
2 | Jonas | Sverneborn | Forsgårdens gk | 13 | 24p | |
3 | Bengt | Hensing | Tjörns gk | 12 | 22p | |
4 | Bengt | Svensson | Falkenbergs gk | 17 | 21p | |
5 | Lena | Andersson | Torslanda gk | 17 | 19p | |
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Lars | Svernling | Onsjö gk | 20 | 31p | |
2 | Heldor | Köbi | Myra gk | 21 | 25p | |
3 | Martin | Kahnberg | Ullared Fläde gk | 21 | 21p | |
4 | Rose-Marie | Svensson | S:t Jörgen Park gk | 17 | 18p | |
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | SHCP | Poäng | |
1 | Helene | Sagerström | Ekarnas gk | 34 | 19p | |
2 | Niklas | Ekberg | Torrekulla gk | 27 | 16p | |
3 | Kent | Ehnberg | Lerjedalens gk | 37 | 13p | |
* Inviterad spelare/sponsor |
Resultat Göteborgs stift 2014-06-09 på Albatross GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | SHCP | Poäng | ||
1 | Lena | Andersson | 19 | 31p | ||
2 | Jonas | Sverneborn | 18 | 30p | ||
3 | Lars | Mortenson | 10 | 21p | ||
4 | Ronnie | Andersson | 14 | 16p | ||
5 | Bengt | Svensson | 20 | 13p | ||
B-klass: | Förnamn | Efternamn | SHCP | Poäng | ||
1 | Martin | Kahnberg | 23 | 37p | ||
2 | Michael | Enfors | 24 | 34p | ||
3 | Lars | Svernling | 21 | 22p | ||
4 | Rose-Marie | Svensson | 22 | 22p | ||
C-klass: | Förnamn | Efternamn | SHCP | Poäng | ||
1 | Niklas | Ekberg | 32 | 29p | ||
2 | Börje | Finnstedt | 37 | 22p | ||
3 | Sven | Arnström | 39 | 17p | ||
4 | Kenth | Ehrnberg | 44 | 17p | ||
5 | Bengt | Nilsson | 35 | 16p | ||
6 | Peter | Bratthammar | 44 | 16p |
Resultat Göteborgs stift 2013-06-10 på Albatross GK |
||||||
A-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | Poäng | ||
1 | Ronnie | Andersson* | Ullared Flädje gk | 35p | ||
2 | Lena | Andersson | Torslanda gk | 34p | ||
3 | Jonas | Lundgren | Sjögärde gk | 31p | ||
4 | Kristian | Waidele* | Örbyhus gk | 27p | ||
5 | Rose-Marie | Svensson | S:t Jörgen Park gc | 27p | ||
B-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | Poäng | ||
1 | Martin | Kahnberg | Ullared Flädje gk | 29p | ||
2 | Lars | Svernling | Uddevalla gk | 26p | ||
3 | Patrik | Prim | Albatross gk | 25p | ||
C-klass: | Förnamn | Efternamn | Golfklubb | Poäng | ||
1 | Heldor | Köbi | Myra gk | 35p | ||
2 | Jette | Hultén | Sjögärde gk | 26p | ||
3 | Bengt | Nilsson | Torslanda gk | 18p | ||
4 | Kent | Ehrnberg | Lerjedalens gk | 13p | ||
* Inviterad spelare/sponsor |